引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 23/01/2026 | 52.66 % | 0.099 |
| 22/01/2026 | 52.72 % | 0.104 |
| 21/01/2026 | 53.55 % | 0.133 |
| 20/01/2026 | 53.21 % | 0.136 |
| 19/01/2026 | 53.85 % | 0.124 |
| 相近條款 | 242611974624187 |
| 相近到期日 | 242611974624187 |
| 相近行使價(港元) | 18905188582426118855189241974624187 |
