引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 04/05/2026 | 74.35 % | 0.385 |
| 30/04/2026 | 75.90 % | 0.345 |
| 29/04/2026 | 71.94 % | 0.345 |
| 28/04/2026 | 71.66 % | 0.270 |
| 27/04/2026 | 74.68 % | 0.300 |
| 相近條款 | 253692416625346240702549125500 |
| 相近到期日 | 2536925556241662534624070254912733625500 |
| 相近行使價(港元) | 22528241662155822830133962233621123249502407022878229222290922635229492283525368 |
