引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 09/03/2026 | 37.92 % | 0.093 |
| 06/03/2026 | 37.35 % | 0.084 |
| 05/03/2026 | 38.54 % | 0.082 |
| 04/03/2026 | 38.48 % | 0.073 |
| 03/03/2026 | 38.16 % | 0.081 |
| 相近條款 | 2387123943 |
| 相近到期日 | 2387123943 |
| 相近行使價(港元) | 2354823391235682387123405234542244323943254972342321726 |
