引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 05/06/2026 | 38.09 % | 0.035 |
| 04/06/2026 | 37.41 % | 0.025 |
| 03/06/2026 | 37.18 % | 0.024 |
| 02/06/2026 | 37.23 % | 0.024 |
| 01/06/2026 | 37.32 % | 0.026 |
| 相近條款 | 2684427027238292811728137 |
| 相近到期日 | 15263268442702723829281172813725327 |
| 相近行使價(港元) | 29250239252397623989240622401123829241422889623923 |
