引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 09/03/2026 | 39.36 % | 0.037 |
| 06/03/2026 | 37.87 % | 0.039 |
| 05/03/2026 | 42.58 % | 0.021 |
| 04/03/2026 | 41.01 % | 0.021 |
| 03/03/2026 | 41.04 % | 0.028 |
| 相近條款 | 2373123759253062390023803234342374124149 |
| 相近到期日 | 2373123759253062390023803234342374124149 |
| 相近行使價(港元) | 2373123759253062390023803234342312923741241492282622618 |
