引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 03/02/2026 | 29.53 % | 0.117 |
| 02/02/2026 | 28.81 % | 0.129 |
| 30/01/2026 | 28.62 % | 0.136 |
| 29/01/2026 | 28.15 % | 0.150 |
| 28/01/2026 | 28.30 % | 0.150 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 03/02/2026 | 29.53 % | 0.117 |
| 02/02/2026 | 28.81 % | 0.129 |
| 30/01/2026 | 28.62 % | 0.136 |
| 29/01/2026 | 28.15 % | 0.150 |
| 28/01/2026 | 28.30 % | 0.150 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |