引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 23/01/2026 | 55.73 % | 0.111 |
| 22/01/2026 | 57.34 % | 0.110 |
| 21/01/2026 | 56.87 % | 0.113 |
| 20/01/2026 | 57.12 % | 0.110 |
| 19/01/2026 | 57.41 % | 0.113 |
| 相近條款 | 2484023678 |
| 相近到期日 | 2484023678 |
| 相近行使價(港元) | 1769818530151681901919979248401905218552216991890318944185131916219129176171769219117176861549417776175821773523678217651917920511217852079917208 |
