引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 04/06/2026 | 58.70 % | 0.020 |
| 03/06/2026 | 57.34 % | 0.032 |
| 02/06/2026 | 59.59 % | 0.050 |
| 01/06/2026 | 61.22 % | 0.023 |
| 29/05/2026 | 62.11 % | 0.013 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 04/06/2026 | 58.70 % | 0.020 |
| 03/06/2026 | 57.34 % | 0.032 |
| 02/06/2026 | 59.59 % | 0.050 |
| 01/06/2026 | 61.22 % | 0.023 |
| 29/05/2026 | 62.11 % | 0.013 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |