引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 04/02/2026 | 59.58 % | 0.197 |
| 03/02/2026 | 59.00 % | 0.174 |
| 02/02/2026 | 59.27 % | 0.157 |
| 30/01/2026 | 58.47 % | 0.147 |
| 29/01/2026 | 58.33 % | 0.175 |
| 相近條款 | 243052389525136236472358523598238592354723619 |
| 相近到期日 | 243052389525136236472358523598238592354723619 |
| 相近行使價(港元) | 243052513621894235852359823547234002227023619 |
