引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 17/12/2025 | 33.86 % | 0.150 |
| 16/12/2025 | 33.24 % | 0.156 |
| 15/12/2025 | 33.43 % | 0.160 |
| 12/12/2025 | 33.02 % | 0.146 |
| 11/12/2025 | 32.01 % | 0.180 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 17/12/2025 | 33.86 % | 0.150 |
| 16/12/2025 | 33.24 % | 0.156 |
| 15/12/2025 | 33.43 % | 0.160 |
| 12/12/2025 | 33.02 % | 0.146 |
| 11/12/2025 | 32.01 % | 0.180 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |