引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 03/02/2026 | 37.83 % | 0.110 |
| 02/02/2026 | 37.24 % | 0.117 |
| 30/01/2026 | 37.16 % | 0.130 |
| 29/01/2026 | 37.32 % | 0.105 |
| 28/01/2026 | 37.40 % | 0.102 |
| 相近條款 | 23208 |
| 相近到期日 | 23208 |
| 相近行使價(港元) | 242872320818615247832473223687194712476224729248132026324663 |
