引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 09/03/2026 | 57.72 % | 0.226 |
| 06/03/2026 | 57.71 % | 0.280 |
| 05/03/2026 | 55.00 % | 0.295 |
| 04/03/2026 | 56.72 % | 0.360 |
| 03/03/2026 | 56.29 % | 0.425 |
| 相近條款 | 22520228892419523074 |
| 相近到期日 | 22520228892419523074 |
| 相近行使價(港元) | 2214822520228892155525803130262143724195222972307421590220512114423013255252583423800153292189520265221762192225749258392596326848 |
