引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 09/03/2026 | 43.23 % | 0.062 |
| 06/03/2026 | 42.87 % | 0.067 |
| 05/03/2026 | 42.58 % | 0.070 |
| 04/03/2026 | 42.66 % | 0.075 |
| 03/03/2026 | 42.12 % | 0.064 |
| 相近條款 | 2271924063226952275724027 |
| 相近到期日 | 2271924063226952275724027 |
| 相近行使價(港元) | 22719240632269522757266742211624027 |
