引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 09/03/2026 | 58.94 % | 0.013 |
| 06/03/2026 | 58.37 % | 0.013 |
| 05/03/2026 | 60.14 % | 0.013 |
| 04/03/2026 | 60.66 % | 0.013 |
| 03/03/2026 | 58.22 % | 0.013 |
| 相近條款 | 2345522874234932271222650227802301022847 |
| 相近到期日 | 2345522874234932271222650227802301022847 |
| 相近行使價(港元) | 23455266472287423493226812346322712226502278023010228472645922404 |
