引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 09/03/2026 | 41.87 % | 0.058 |
| 06/03/2026 | 41.39 % | 0.041 |
| 05/03/2026 | 42.18 % | 0.046 |
| 04/03/2026 | 42.13 % | 0.048 |
| 03/03/2026 | 41.88 % | 0.041 |
| 相近條款 | 22157226332240822209 |
| 相近到期日 | 22157226332240822209 |
| 相近行使價(港元) | 22308261122199022157224902233422633168642240825146222182220922316 |
