引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 23/01/2026 | 58.23 % | 0.184 |
| 22/01/2026 | 58.79 % | 0.179 |
| 21/01/2026 | 58.63 % | 0.175 |
| 20/01/2026 | 58.73 % | 0.176 |
| 19/01/2026 | 59.40 % | 0.191 |
| 相近條款 | 225442429422027 |
| 相近到期日 | 225442429422027 |
| 相近行使價(港元) | 21903223802290724284228292254422211137462247422845246191314221924242942027024177223422276619558222562202722437 |
