引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 23/01/2026 | 74.24 % | 0.275 |
| 22/01/2026 | 75.56 % | 0.227 |
| 21/01/2026 | 76.18 % | 0.236 |
| 20/01/2026 | 77.74 % | 0.207 |
| 19/01/2026 | 78.77 % | 0.198 |
| 相近條款 | 2693122528 |
| 相近到期日 | 2693122528 |
| 相近行使價(港元) | 2252824166215582283013396211232495024070228782292222909226352294922835 |
