引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 23/04/2026 | 144.35 % | 0.010 |
| 22/04/2026 | 137.51 % | 0.010 |
| 21/04/2026 | 129.48 % | 0.010 |
| 20/04/2026 | 131.37 % | 0.010 |
| 17/04/2026 | 128.74 % | 0.010 |
| 相近條款 | 22502 |
| 相近到期日 | 2241122502 |
| 相近行使價(港元) | 2241122573224752236124985226142279723848223562475724614244582493322667253732257122398248922250222466225922490626451 |
