引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 22/01/2026 | 66.44 % | 0.168 |
| 21/01/2026 | 67.10 % | 0.168 |
| 20/01/2026 | 67.37 % | 0.171 |
| 19/01/2026 | 66.70 % | 0.184 |
| 16/01/2026 | 66.12 % | 0.179 |
| 相近條款 | 2221122474 |
| 相近到期日 | 2221122474 |
| 相近行使價(港元) | 219032238022907242842282922544222111374622474228452461924294241772234222766222562202722437 |
