引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 05/06/2026 | 30.69 % | 0.100 |
| 04/06/2026 | 27.73 % | 0.107 |
| 03/06/2026 | 28.71 % | 0.132 |
| 02/06/2026 | 27.49 % | 0.132 |
| 01/06/2026 | 30.11 % | 0.112 |
| 相近條款 | 2252622420 |
| 相近到期日 | 2252622420 |
| 相近行使價(港元) | 225222087222091269842529222555225262149824557267082827621684281392910225501226492242029920227322264727023283092898224740228942255926707 |
