引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 05/12/2025 | 39.81 % | 0.118 |
| 04/12/2025 | 39.82 % | 0.118 |
| 03/12/2025 | 39.54 % | 0.124 |
| 02/12/2025 | 39.61 % | 0.126 |
| 01/12/2025 | 40.43 % | 0.119 |
| 相近條款 | 22400 |
| 相近到期日 | 22400 |
| 相近行使價(港元) | 270312124119246270731953523130268222676122641212872240021662264092923728623218632003821298217632070513705270292952022686177702327722509 |
