引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 13/05/2026 | 32.37 % | 0.150 |
| 12/05/2026 | 32.27 % | 0.145 |
| 11/05/2026 | 32.13 % | 0.146 |
| 08/05/2026 | 32.63 % | 0.150 |
| 07/05/2026 | 32.57 % | 0.176 |
| 相近條款 | 2238726937 |
| 相近到期日 | 223872693722521 |
| 相近行使價(港元) | 229052355427068223872283926157229752608226850243182360723894259382700722542269372603725817 |
