引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 05/06/2026 | 38.52 % | 0.011 |
| 04/06/2026 | 36.96 % | 0.011 |
| 03/06/2026 | 36.08 % | 0.011 |
| 02/06/2026 | 37.84 % | 0.012 |
| 01/06/2026 | 36.91 % | 0.016 |
| 相近條款 | 223342349225146 |
| 相近到期日 | 21990223342349225146 |
| 相近行使價(港元) | 223082911327307261122199028178280092233428553168642807622218272842819827658 |
