引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 19/11/2025 | 34.70 % | 0.109 |
| 18/11/2025 | 35.09 % | 0.117 |
| 17/11/2025 | 34.58 % | 0.100 |
| 14/11/2025 | 34.80 % | 0.104 |
| 13/11/2025 | 34.98 % | 0.104 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 19/11/2025 | 34.70 % | 0.109 |
| 18/11/2025 | 35.09 % | 0.117 |
| 17/11/2025 | 34.58 % | 0.100 |
| 14/11/2025 | 34.80 % | 0.104 |
| 13/11/2025 | 34.98 % | 0.104 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |