引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 19/11/2025 | 44.19 % | 0.144 |
| 18/11/2025 | 45.82 % | 0.157 |
| 17/11/2025 | 45.28 % | 0.154 |
| 14/11/2025 | 45.70 % | 0.157 |
| 13/11/2025 | 46.77 % | 0.140 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 19/11/2025 | 44.19 % | 0.144 |
| 18/11/2025 | 45.82 % | 0.157 |
| 17/11/2025 | 45.28 % | 0.154 |
| 14/11/2025 | 45.70 % | 0.157 |
| 13/11/2025 | 46.77 % | 0.140 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |