引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 05/06/2026 | 41.58 % | 0.465 |
| 04/06/2026 | 38.71 % | 0.465 |
| 03/06/2026 | 32.08 % | 0.385 |
| 02/06/2026 | 37.92 % | 0.310 |
| 01/06/2026 | 25.29 % | 0.640 |
| 相近條款 | 21771 |
| 相近到期日 | 246032177124427252282440625321247602468724880 |
| 相近行使價(港元) | 217712191023122249652198423967219742489422818226572310222045 |
