引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 09/03/2026 | 75.68 % | 0.033 |
| 06/03/2026 | 75.16 % | 0.038 |
| 05/03/2026 | 74.07 % | 0.039 |
| 04/03/2026 | 73.73 % | 0.038 |
| 03/03/2026 | 74.71 % | 0.038 |
| 相近條款 | 133072164221695 |
| 相近到期日 | 133072164221695 |
| 相近行使價(港元) | 22023219152317025107216422169522009 |
