引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 09/03/2026 | 48.57 % | 0.072 |
| 06/03/2026 | 49.09 % | 0.073 |
| 05/03/2026 | 48.72 % | 0.074 |
| 04/03/2026 | 49.28 % | 0.074 |
| 03/03/2026 | 48.54 % | 0.059 |
| 相近條款 | 2167524254 |
| 相近到期日 | 2167524254 |
| 相近行使價(港元) | 1859121681233071867721675233502226718793218912304723215233772311518833179952425217961222171859622536188222362422245175761880721756133482165824120 |
