引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 05/06/2026 | 70.22 % | 0.680 |
| 04/06/2026 | 51.16 % | 0.740 |
| 03/06/2026 | 不適用 | 0.740 |
| 02/06/2026 | 11.62 % | 0.740 |
| 01/06/2026 | 27.17 % | 0.730 |
| 相近條款 | 21556 |
| 相近到期日 | 21556 |
| 相近行使價(港元) | 14022230092769613056296742155627712225692158927101299412139622073 |
