引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 09/03/2026 | 75.40 % | 0.047 |
| 06/03/2026 | 75.69 % | 0.053 |
| 05/03/2026 | 75.96 % | 0.052 |
| 04/03/2026 | 76.19 % | 0.050 |
| 03/03/2026 | 75.58 % | 0.055 |
| 相近條款 | 212382131421393214931975316665 |
| 相近到期日 | 21238213142158221393214931975316665 |
| 相近行使價(港元) | 21314249182612525980213932146025581 |
