引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 03/02/2026 | 46.85 % | 0.036 |
| 02/02/2026 | 46.70 % | 0.041 |
| 30/01/2026 | 47.46 % | 0.053 |
| 29/01/2026 | 46.63 % | 0.056 |
| 28/01/2026 | 46.74 % | 0.056 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 03/02/2026 | 46.85 % | 0.036 |
| 02/02/2026 | 46.70 % | 0.041 |
| 30/01/2026 | 47.46 % | 0.053 |
| 29/01/2026 | 46.63 % | 0.056 |
| 28/01/2026 | 46.74 % | 0.056 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |