引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 05/12/2025 | 47.76 % | 0.094 |
| 04/12/2025 | 48.20 % | 0.095 |
| 03/12/2025 | 47.21 % | 0.092 |
| 02/12/2025 | 47.10 % | 0.109 |
| 01/12/2025 | 47.39 % | 0.106 |
| 相近條款 | 19666206281949120371 |
| 相近到期日 | 19666206281949120371 |
| 相近行使價(港元) | 228861966619491167712037120665 |
