引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 24/10/2025 | 48.05 % | 0.105 |
| 23/10/2025 | 46.91 % | 0.101 |
| 22/10/2025 | 47.03 % | 0.111 |
| 21/10/2025 | 48.25 % | 0.109 |
| 20/10/2025 | 49.04 % | 0.117 |
| 相近條款 | 201502018520714 |
| 相近到期日 | 201502018520714 |
| 相近行使價(港元) | 18584193572015018613201851954520714 |
