引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 09/03/2026 | 29.84 % | 0.265 |
| 06/03/2026 | 28.58 % | 0.345 |
| 05/03/2026 | 29.38 % | 0.350 |
| 04/03/2026 | 30.60 % | 0.420 |
| 03/03/2026 | 29.23 % | 0.465 |
| 相近條款 | 20146 |
| 相近到期日 | 2014626780 |
| 相近行使價(港元) | 257461905121002291272239625437224532028429658226242327622570258362519725503224972014625402233201955326780203332037920256206042582226243 |
