引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 09/03/2026 | 48.61 % | 0.700 |
| 06/03/2026 | 不適用 | 0.520 |
| 05/03/2026 | 40.19 % | 0.520 |
| 04/03/2026 | 37.22 % | 0.510 |
| 03/03/2026 | 40.13 % | 0.570 |
| 相近條款 | 192461953520038 |
| 相近到期日 | 19246195351620920038 |
| 相近行使價(港元) | 212411924619535162092313022641212872240017453179342166221863200382129821763207051370517937178942444124317226861777025819232772250925720 |
