引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 09/03/2026 | 45.57 % | 0.046 |
| 06/03/2026 | 44.79 % | 0.039 |
| 05/03/2026 | 45.56 % | 0.026 |
| 04/03/2026 | 45.91 % | 0.026 |
| 03/03/2026 | 46.20 % | 0.030 |
| 相近條款 | 19749200471998320071 |
| 相近到期日 | 19749200471998320071 |
| 相近行使價(港元) | 21210235591937726747287661974921444212862174022890200472683319983200712166925931 |
