引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 21/10/2026 | 39.09 % | 1.520 |
| 20/10/2026 | 62.94 % | 1.500 |
| 16/10/2026 | 不適用 | 1.710 |
| 15/10/2026 | 59.77 % | 1.560 |
| 14/10/2026 | 57.36 % | 1.980 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 21/10/2026 | 39.09 % | 1.520 |
| 20/10/2026 | 62.94 % | 1.500 |
| 16/10/2026 | 不適用 | 1.710 |
| 15/10/2026 | 59.77 % | 1.560 |
| 14/10/2026 | 57.36 % | 1.980 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |