引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 06/05/2026 | 54.24 % | 0.840 |
| 05/05/2026 | 78.58 % | 0.680 |
| 04/05/2026 | 60.98 % | 0.680 |
| 30/04/2026 | 72.45 % | 0.590 |
| 29/04/2026 | 65.37 % | 0.475 |
| 相近條款 | 19946 |
| 相近到期日 | 19946 |
| 相近行使價(港元) | 230842290823421217302360522973229382292619946200922095821026 |
