引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 17/04/2026 | 66.86 % | 0.014 |
| 16/04/2026 | 69.53 % | 0.014 |
| 15/04/2026 | 73.57 % | 0.014 |
| 14/04/2026 | 70.67 % | 0.014 |
| 13/04/2026 | 72.42 % | 0.014 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 17/04/2026 | 66.86 % | 0.014 |
| 16/04/2026 | 69.53 % | 0.014 |
| 15/04/2026 | 73.57 % | 0.014 |
| 14/04/2026 | 70.67 % | 0.014 |
| 13/04/2026 | 72.42 % | 0.014 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |