引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 09/03/2026 | 63.01 % | 0.029 |
| 06/03/2026 | 64.21 % | 0.037 |
| 05/03/2026 | 64.70 % | 0.041 |
| 04/03/2026 | 63.87 % | 0.039 |
| 03/03/2026 | 64.42 % | 0.038 |
| 相近條款 | 19565 |
| 相近到期日 | 19565 |
| 相近行使價(港元) | 14666228841330719596133541416223157133271956513591211692255219744 |
