引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 23/01/2026 | 27.80 % | 0.206 |
| 22/01/2026 | 28.77 % | 0.161 |
| 21/01/2026 | 30.31 % | 0.173 |
| 20/01/2026 | 31.76 % | 0.142 |
| 19/01/2026 | 31.69 % | 0.130 |
| 相近條款 | 2253419455 |
| 相近到期日 | 2253419455 |
| 相近行使價(港元) | 227812253419455217082479624849226252259521727 |
