引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 05/06/2026 | 128.93 % | 0.365 |
| 04/06/2026 | 122.73 % | 0.365 |
| 03/06/2026 | 不適用 | 0.355 |
| 02/06/2026 | 107.17 % | 0.340 |
| 01/06/2026 | 74.57 % | 0.355 |
| 相近條款 | 19260 |
| 相近到期日 | 243442269322433230001479819260141781438714322143331472514208142191420022664 |
| 相近行使價(港元) | 1402714798192601417814387143221433314725142081421914200 |
