引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 03/06/2026 | 60.47 % | 0.405 |
| 02/06/2026 | 60.35 % | 0.390 |
| 01/06/2026 | 59.05 % | 0.350 |
| 29/05/2026 | 60.95 % | 0.390 |
| 28/05/2026 | 56.45 % | 0.480 |
| 相近條款 | 256712058119144205691956225792258492029125570 |
| 相近到期日 | 256712058119144204712056924535195622579225849258002029125570 |
| 相近行使價(港元) | 1891626787191441935019499193431923027262195621943526559 |
