引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 22/01/2026 | 36.88 % | 0.026 |
| 21/01/2026 | 35.90 % | 0.026 |
| 20/01/2026 | 35.93 % | 0.026 |
| 19/01/2026 | 34.25 % | 0.024 |
| 16/01/2026 | 34.49 % | 0.023 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 22/01/2026 | 36.88 % | 0.026 |
| 21/01/2026 | 35.90 % | 0.026 |
| 20/01/2026 | 35.93 % | 0.026 |
| 19/01/2026 | 34.25 % | 0.024 |
| 16/01/2026 | 34.49 % | 0.023 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |