引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 05/12/2025 | 47.90 % | 0.088 |
| 04/12/2025 | 48.36 % | 0.091 |
| 03/12/2025 | 49.35 % | 0.088 |
| 02/12/2025 | 49.49 % | 0.096 |
| 01/12/2025 | 49.97 % | 0.098 |
| 相近條款 | 19019 |
| 相近到期日 | 19019 |
| 相近行使價(港元) | 17698185301516819019199791905218552216991890318944185131760419162191291761717692191171768615494177761758217735217651917920511217852079917208 |
