引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 24/10/2025 | 42.07 % | 0.087 |
| 23/10/2025 | 41.69 % | 0.086 |
| 22/10/2025 | 42.38 % | 0.080 |
| 21/10/2025 | 42.30 % | 0.082 |
| 20/10/2025 | 42.55 % | 0.075 |
| 相近條款 | 19001 |
| 相近到期日 | 19001 |
| 相近行使價(港元) | 210031466818921171012808827399141591900113662140931393514471200872030017759 |
