引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 23/01/2026 | 47.63 % | 0.570 |
| 22/01/2026 | 39.78 % | 0.570 |
| 21/01/2026 | 47.01 % | 0.700 |
| 20/01/2026 | 29.46 % | 0.720 |
| 19/01/2026 | 33.37 % | 0.590 |
| 相近條款 | 18724 |
| 相近到期日 | 1872419157 |
| 相近行使價(港元) | 192561863118781186791835818710190241901118724183431895217488202471904219157179572106619048186361789618958187471874918990202832142621336 |
