引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 05/12/2025 | 40.51 % | 0.510 |
| 04/12/2025 | 43.00 % | 0.430 |
| 03/12/2025 | 46.43 % | 0.430 |
| 02/12/2025 | 43.84 % | 0.475 |
| 01/12/2025 | 45.43 % | 0.475 |
| 相近條款 | 18636 |
| 相近到期日 | 18636 |
| 相近行使價(港元) | 192561863118781186791835818710190241901120985187241736118343189521748820247190421915717957210661904818636178961841718958178261874718990202832142621336 |
