引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 09/03/2026 | 36.14 % | 0.024 |
| 06/03/2026 | 33.36 % | 0.039 |
| 05/03/2026 | 32.94 % | 0.044 |
| 04/03/2026 | 32.84 % | 0.034 |
| 03/03/2026 | 29.09 % | 0.037 |
| 相近條款 | 170192986818293218741916129838 |
| 相近到期日 | 170192986818293218741916129838 |
| 相近行使價(港元) | 156992936919158247771701929670186552986818987173561829321874150132656018818191612983829553 |
