引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 09/03/2026 | 73.34 % | 0.227 |
| 06/03/2026 | 72.66 % | 0.238 |
| 05/03/2026 | 73.11 % | 0.230 |
| 04/03/2026 | 72.73 % | 0.230 |
| 03/03/2026 | 72.52 % | 0.246 |
| 相近條款 | 18161 |
| 相近到期日 | 186401816126758 |
| 相近行使價(港元) | 186401855818594183891799718161235372315926758 |
